| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 80 | 0 | 2,723 | 51,361,963 |
November 2026
|
0 | 6 | 0 | 575 | 1,329,470 |
October 2026
|
0 | 11 | 0 | 745 | 4,644,232 |
September 2026
|
0 | 8 | 0 | 931 | 4,270,635 |
August 2026
|
0 | 12 | 0 | 1,645 | 4,320,436 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 624 | 138,255 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 711 | 142,993 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 429 | 135,369 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 418 | 137,927 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 420 | 117,240 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 446 | 124,001 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 438 | 135,556 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 418 | 124,526 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 424 | 120,393 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 435 | 136,574 |
| 2026-08-11 | 0 | 2 | 0 | 434 | 130,974 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 408 | 137,077 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 423 | 151,300 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 414 | 136,488 |
| 2026-08-15 | 0 | 1 | 0 | 433 | 136,449 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 452 | 138,373 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 433 | 137,273 |
| 2026-08-18 | 0 | 2 | 0 | 436 | 135,268 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 519 | 138,089 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 514 | 134,755 |
| 2026-08-21 | 0 | 1 | 0 | 823 | 139,560 |
| 2026-08-22 | 0 | 2 | 0 | 978 | 136,068 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 907 | 161,129 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 503 | 171,866 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 491 | 168,034 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 479 | 139,063 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 505 | 139,574 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 475 | 135,693 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 514 | 135,031 |
| 2026-08-30 | 0 | 4 | 0 | 1,149 | 145,701 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1,645 | 159,837 |
July 2026
|
0 | 4 | 0 | 2,723 | 4,137,009 |
June 2026
|
0 | 8 | 0 | 722 | 7,004,350 |
May 2026
|
0 | 9 | 0 | 885 | 8,012,656 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 872 | 5,326,570 |
March 2026
|
0 | 10 | 0 | 812 | 3,598,101 |
February 2026
|
0 | 8 | 0 | 772 | 4,830,783 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 601 | 263,399 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 478 | 133,904 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 448 | 69,128 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 198 | 28,562 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 476 | 31,812 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 466 | 118,153 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 608 | 100,107 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 598 | 99,621 |
| 2026-02-09 | 0 | 2 | 0 | 772 | 247,072 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 755 | 242,960 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 417 | 249,587 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 507 | 260,010 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 599 | 265,070 |
| 2026-02-14 | 0 | 2 | 0 | 569 | 261,368 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 562 | 260,042 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 548 | 258,920 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 503 | 252,564 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 527 | 248,706 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 517 | 257,812 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 528 | 251,828 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 527 | 257,589 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 506 | 94,755 |
| 2026-02-23 | 0 | 2 | 0 | 510 | 97,007 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 511 | 95,270 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 620 | 99,693 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 498 | 96,022 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 489 | 96,864 |
| 2026-02-28 | 0 | 2 | 0 | 501 | 92,958 |
January 2026
|
0 | 4 | 0 | 867 | 3,887,721 |
2025
|
106 | 159 | 367 | 1,080 | 47,363,360 |
December 2025
|
0 | 16 | 0 | 1,080 | 5,888,682 |
November 2025
|
0 | 11 | 0 | 810 | 6,044,861 |
October 2025
|
0 | 4 | 0 | 890 | 4,984,117 |
September 2025
|
0 | 2 | 0 | 900 | 4,090,129 |
August 2025
|
0 | 2 | 0 | 471 | 4,978,296 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 900 | 3,516,681 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 435 | 3,021,438 |
May 2025
|
0 | 2 | 0 | 421 | 3,906,322 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 422 | 3,536,030 |
March 2025
|
1 | 1 | 0 | 452 | 3,340,527 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 374 | 1,475,047 |
January 2025
|
105 | 121 | 367 | 399 | 2,581,230 |
2024
|
70 | 104 | 246 | 379 | 28,620,713 |
December 2024
|
68 | 83 | 240 | 379 | 3,059,133 |
November 2024
|
0 | 1 | 0 | 306 | 2,254,020 |
October 2024
|
0 | 1 | 1 | 325 | 2,827,738 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 354 | 2,789,149 |
August 2024
|
0 | 2 | 1 | 123 | 2,360,496 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 122 | 2,492,679 |
June 2024
|
0 | 2 | 1 | 123 | 3,377,003 |
May 2024
|
0 | 1 | 0 | 231 | 2,652,209 |
April 2024
|
0 | 1 | 1 | 87 | 2,322,538 |
March 2024
|
1 | 2 | 0 | 110 | 2,513,354 |
February 2024
|
0 | 4 | 0 | 192 | 1,636,629 |
January 2024
|
1 | 7 | 2 | 113 | 335,765 |
2023
|
3 | 37 | 7 | 91 | 2,883,618 |
December 2023
|
1 | 11 | 1 | 73 | 149,608 |
November 2023
|
0 | 2 | 0 | 74 | 165,434 |
October 2023
|
0 | 4 | 0 | 75 | 713,709 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 75 | 233,677 |
August 2023
|
0 | 5 | 2 | 83 | 124,804 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3,119 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4,844 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3,017 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4,050 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 2 | 28 | 2,144 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,852 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,697 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,543 |
| 2023-08-09 | 0 | 5 | 0 | 21 | 3,351 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,634 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 47 | 14,434 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,795 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3,142 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,731 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,404 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3,848 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2,465 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4,368 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,463 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,097 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3,828 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4,747 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3,818 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3,913 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 83 | 8,163 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7,128 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 73 | 4,692 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3,817 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3,679 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3,001 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3,020 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 69 | 105,888 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 77 | 162,655 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 91 | 472,668 |
April 2023
|
0 | 2 | 1 | 85 | 178,697 |
March 2023
|
1 | 5 | 1 | 76 | 214,173 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 84 | 164,730 |
January 2023
|
1 | 8 | 2 | 78 | 197,575 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3,663 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3,986 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4,048 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4,007 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 1 | 36 | 4,613 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 43 | 13,677 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 42 | 24,580 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4,648 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5,807 |
| 2023-01-10 | 0 | 3 | 0 | 48 | 12,552 |
| 2023-01-11 | 0 | 1 | 0 | 50 | 16,903 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 44 | 11,403 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4,628 |
| 2023-01-14 | 0 | 1 | 0 | 53 | 8,345 |
| 2023-01-15 | 0 | 1 | 0 | 75 | 5,344 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 78 | 7,954 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3,111 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,883 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4,823 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4,467 |
| 2023-01-21 | 1 | 1 | 0 | 35 | 2,238 |
| 2023-01-22 | 0 | 1 | 0 | 47 | 3,648 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4,201 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6,722 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4,288 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 73 | 6,463 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3,799 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1,856 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,671 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,675 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7,572 |
2022
|
5 | 34 | 7 | 247 | 3,614,467 |
December 2022
|
0 | 3 | 0 | 67 | 236,988 |
November 2022
|
1 | 7 | 1 | 94 | 341,966 |
October 2022
|
0 | 2 | 0 | 101 | 263,109 |
September 2022
|
1 | 5 | 0 | 247 | 361,239 |
August 2022
|
0 | 2 | 1 | 52 | 238,233 |
July 2022
|
1 | 4 | 1 | 83 | 352,354 |
June 2022
|
1 | 1 | 0 | 19 | 235,010 |
May 2022
|
1 | 2 | 4 | 19 | 340,706 |
April 2022
|
0 | 2 | 0 | 18 | 254,548 |
March 2022
|
0 | 4 | 0 | 36 | 317,245 |
February 2022
|
0 | 2 | 0 | 19 | 336,250 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 41 | 336,819 |
2021
|
0 | 32 | 10 | 854 | 3,633,066 |
December 2021
|
0 | 1 | 0 | 50 | 515,910 |
November 2021
|
0 | 6 | 1 | 66 | 418,597 |
October 2021
|
0 | 1 | 1 | 75 | 392,077 |
September 2021
|
0 | 0 | 1 | 86 | 156,118 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 19 | 224,033 |
July 2021
|
0 | 0 | 1 | 38 | 189,639 |
| 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28,618 |
| 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8,449 |
| 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9,259 |
| 2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10,650 |
| 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,231 |
| 2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,481 |
| 2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,664 |
| 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8,968 |
| 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,456 |
| 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,370 |
| 2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,761 |
| 2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,018 |
| 2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,117 |
| 2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,003 |
| 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4,302 |
| 2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,411 |
| 2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5,189 |
| 2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4,707 |
| 2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5,025 |
| 2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5,127 |
| 2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5,483 |
| 2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5,642 |
| 2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6,324 |
| 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5,902 |
| 2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5,130 |
| 2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,236 |
| 2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,888 |
| 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,232 |
| 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9,459 |
| 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,904 |
| 2021-07-31 | 0 | 0 | 1 | 18 | 7,633 |
June 2021
|
0 | 0 | 1 | 56 | 341,075 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 55 | 269,227 |
April 2021
|
0 | 4 | 2 | 854 | 417,366 |
March 2021
|
0 | 0 | 1 | 55 | 237,416 |
February 2021
|
0 | 15 | 1 | 58 | 240,272 |
| 2021-02-01 | 0 | 1 | 0 | 48 | 6,456 |
| 2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5,894 |
| 2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5,653 |
| 2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6,671 |
| 2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8,553 |
| 2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4,330 |
| 2021-02-07 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3,820 |
| 2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4,711 |
| 2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5,904 |
| 2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5,515 |
| 2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,679 |
| 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,724 |
| 2021-02-13 | 0 | 2 | 0 | 21 | 4,112 |
| 2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6,525 |
| 2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,882 |
| 2021-02-16 | 0 | 2 | 0 | 25 | 4,374 |
| 2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,921 |
| 2021-02-18 | 0 | 4 | 0 | 25 | 3,824 |
| 2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8,855 |
| 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,991 |
| 2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,935 |
| 2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,135 |
| 2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,925 |
| 2021-02-24 | 0 | 4 | 0 | 32 | 3,469 |
| 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41,743 |
| 2021-02-26 | 0 | 2 | 0 | 46 | 60,264 |
| 2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 51 | 12,252 |
| 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 58 | 9,155 |
January 2021
|
0 | 5 | 1 | 50 | 231,336 |
2020
|
4 | 124 | 9 | 996 | 2,716,664 |
December 2020
|
2 | 13 | 1 | 996 | 225,441 |
November 2020
|
0 | 4 | 0 | 63 | 230,986 |
October 2020
|
0 | 1 | 0 | 78 | 283,593 |
September 2020
|
0 | 3 | 3 | 58 | 265,118 |
August 2020
|
0 | 4 | 0 | 91 | 289,601 |
July 2020
|
1 | 11 | 1 | 88 | 327,654 |
June 2020
|
0 | 14 | 1 | 65 | 205,955 |
May 2020
|
0 | 14 | 1 | 92 | 210,598 |
April 2020
|
0 | 16 | 0 | 44 | 177,440 |
March 2020
|
1 | 28 | 1 | 98 | 273,623 |
February 2020
|
0 | 9 | 1 | 93 | 70,366 |
January 2020
|
0 | 7 | 0 | 545 | 156,289 |
2019
|
4 | 100 | 5 | 402 | 1,860,685 |
December 2019
|
0 | 9 | 0 | 402 | 101,976 |
November 2019
|
0 | 2 | 0 | 152 | 161,632 |
October 2019
|
0 | 10 | 0 | 19 | 70,056 |
September 2019
|
0 | 10 | 0 | 21 | 157,436 |
August 2019
|
2 | 6 | 2 | 21 | 197,226 |
July 2019
|
0 | 16 | 2 | 21 | 120,082 |
June 2019
|
1 | 26 | 0 | 18 | 267,561 |
May 2019
|
0 | 3 | 0 | 19 | 92,226 |
| 2019-05-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,831 |
| 2019-05-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,904 |
| 2019-05-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,898 |
| 2019-05-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,890 |
| 2019-05-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,949 |
| 2019-05-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4,524 |
| 2019-05-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,614 |
| 2019-05-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,294 |
| 2019-05-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,020 |
| 2019-05-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,982 |
| 2019-05-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,838 |
| 2019-05-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,345 |
| 2019-05-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,560 |
| 2019-05-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,184 |
| 2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,420 |
| 2019-05-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,820 |
| 2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,217 |
| 2019-05-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,794 |
| 2019-05-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,094 |
| 2019-05-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,095 |
| 2019-05-21 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1,302 |
| 2019-05-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,233 |
| 2019-05-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,336 |
| 2019-05-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,149 |
| 2019-05-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,529 |
| 2019-05-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12,941 |
| 2019-05-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 941 |
| 2019-05-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,057 |
| 2019-05-29 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6,398 |
| 2019-05-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,731 |
| 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15,336 |
April 2019
|
0 | 2 | 0 | 49 | 158,985 |
| 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1,422 |
| 2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,003 |
| 2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,197 |
| 2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19,983 |
| 2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,124 |
| 2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,809 |
| 2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,264 |
| 2019-04-08 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1,737 |
| 2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16,308 |
| 2019-04-10 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24,355 |
| 2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9,841 |
| 2019-04-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10,723 |
| 2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,423 |
| 2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 940 |
| 2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6,881 |
| 2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4,503 |
| 2019-04-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6,063 |
| 2019-04-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,026 |
| 2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4,756 |
| 2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5,680 |
| 2019-04-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,840 |
| 2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,720 |
| 2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5,106 |
| 2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,174 |
| 2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,406 |
| 2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,934 |
| 2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,301 |
| 2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,976 |
| 2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,925 |
| 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,565 |
March 2019
|
0 | 6 | 0 | 47 | 129,228 |
February 2019
|
0 | 4 | 1 | 17 | 134,244 |
| 2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,360 |
| 2019-02-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,954 |
| 2019-02-03 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1,731 |
| 2019-02-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,959 |
| 2019-02-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,707 |
| 2019-02-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5,575 |
| 2019-02-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,889 |
| 2019-02-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,821 |
| 2019-02-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,851 |
| 2019-02-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,963 |
| 2019-02-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,018 |
| 2019-02-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,870 |
| 2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,418 |
| 2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,092 |
| 2019-02-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4,616 |
| 2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8,921 |
| 2019-02-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10,152 |
| 2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,925 |
| 2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8,115 |
| 2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9,469 |
| 2019-02-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22,113 |
| 2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,543 |
| 2019-02-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5,214 |
| 2019-02-24 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7,659 |
| 2019-02-25 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2,716 |
| 2019-02-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,896 |
| 2019-02-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,950 |
| 2019-02-28 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1,747 |
January 2019
|
1 | 6 | 0 | 20 | 270,033 |
2018
|
8 | 171 | 4 | 182 | 2,363,991 |
December 2018
|
1 | 15 | 0 | 26 | 257,457 |
November 2018
|
0 | 3 | 1 | 111 | 194,506 |
October 2018
|
1 | 5 | 1 | 182 | 186,551 |
September 2018
|
1 | 14 | 0 | 33 | 175,479 |
August 2018
|
1 | 24 | 2 | 32 | 312,750 |
July 2018
|
1 | 74 | 0 | 28 | 121,613 |
| 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,025 |
| 2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,270 |
| 2018-07-03 | 0 | 1 | 0 | 27 | 6,153 |
| 2018-07-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,450 |
| 2018-07-05 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1,865 |
| 2018-07-06 | 0 | 3 | 0 | 24 | 7,557 |
| 2018-07-07 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1,733 |
| 2018-07-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,011 |
| 2018-07-09 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11,394 |
| 2018-07-10 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2,637 |
| 2018-07-11 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2,930 |
| 2018-07-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,501 |
| 2018-07-13 | 0 | 3 | 0 | 23 | 3,125 |
| 2018-07-14 | 0 | 5 | 0 | 21 | 3,079 |
| 2018-07-15 | 0 | 1 | 0 | 21 | 3,046 |
| 2018-07-16 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3,221 |
| 2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,235 |
| 2018-07-18 | 0 | 3 | 0 | 23 | 3,363 |
| 2018-07-19 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3,332 |
| 2018-07-20 | 0 | 6 | 0 | 23 | 3,971 |
| 2018-07-21 | 0 | 8 | 0 | 25 | 3,843 |
| 2018-07-22 | 0 | 6 | 0 | 25 | 3,976 |
| 2018-07-23 | 0 | 2 | 0 | 24 | 4,395 |
| 2018-07-24 | 0 | 6 | 0 | 23 | 4,439 |
| 2018-07-25 | 1 | 11 | 0 | 28 | 5,291 |
| 2018-07-26 | 0 | 4 | 0 | 23 | 5,023 |
| 2018-07-27 | 0 | 2 | 0 | 23 | 5,141 |
| 2018-07-28 | 0 | 1 | 0 | 24 | 5,926 |
| 2018-07-29 | 0 | 2 | 0 | 23 | 4,516 |
| 2018-07-30 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4,680 |
| 2018-07-31 | 0 | 3 | 0 | 24 | 5,485 |
June 2018
|
0 | 4 | 0 | 31 | 167,276 |
| 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 773 |
| 2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,372 |
| 2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6,640 |
| 2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,383 |
| 2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,865 |
| 2018-06-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23,165 |
| 2018-06-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5,068 |
| 2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6,538 |
| 2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 640 |
| 2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,106 |
| 2018-06-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,747 |
| 2018-06-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4,952 |
| 2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,098 |
| 2018-06-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10,685 |
| 2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 766 |
| 2018-06-16 | 0 | 2 | 0 | 5 | 978 |
| 2018-06-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6,571 |
| 2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5,152 |
| 2018-06-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,202 |
| 2018-06-20 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4,388 |
| 2018-06-21 | 0 | 0 | 0 | 31 | 17,055 |
